Be the first to review “UGREEN HiTune T3 Earbuds” Cancel reply
UGREEN HiTune T3 Earbuds
LKR12,000.00
HiTune T3 Active Noise Cancelling Wireless Earbuds Bluetooth 5.2
AI-Enhanced Clear Calls Bluetooth Earbuds with mic, Transparency Mode, 10mm Drivers with Bass Boost, HiFi Sound,Fast Pair-White
Category: Headphones & Speakers
Related products
RAZER BLACKSHARK V2 X
LKR19,500.00
TECH SPECS
FREQUENCY RESPONSE | 12 Hz – 28 kHz |
---|---|
IMPEDANCE | 32 Ω (1 kHz) |
SENSITIVITY | 100 dB (1 kHz) |
DRIVER SIZE - DIAMETERS (MM) | 50 mm |
DRIVER TYPE | Razer™ TriForce |
---|---|
EARCUPS | Breathable memory foam cushions |
INNER EARCUP DIAMETER |
|
EARPADS MATERIAL | Breathable memory foam |
NOISE CANCELLING | Advanced passive noise cancellation |
CONNECTION TYPE | Analog 3.5 mm |
CABLE LENGTH | 1.3 m / 4.27 ft. |
WEIGHT | 240 g / 0.53 lbs |
MICROPHONE STYLE | Razer™ HyperClear Cardioid Mic |
PICK-UP PATTERN | Unidirectional |
MICROPHONE FREQUENCY RESPONSE | 100 Hz – 10 kHz |
MICROPHONE SENSITIVITY (@1KHZ) | -42 dB V / Pa, 1 kHz |
VIRTUAL SURROUND ENCODING | 7.1 Surround sound: Only available on Windows 10 64-bit |
VOLUME CONTROL | On-earcup: Volume Up/ Down |
OTHER CONTROLS | On-earcup controls - Mic mute on/off toggle |
BATTERY LIFE | None |
LIGHTING | None |
COMPATIBILITY | PC, Mac, PS4, Xbox One, and mobile devices* *Mobile devices with an available 3.5mm port |
RAZER BARRACUDA X Wireless
LKR37,000.00
FREQUENCY RESPONSE | 20 Hz – 20 kHz |
---|---|
IMPEDANCE | 32 Ω (1 kHz) |
SENSITIVITY | 96dBSPL/mW@1KHz by HATS |
DRIVER SIZE - DIAMETERS (MM) | 40 mm |
DRIVER TYPE | Razer™ TriForce |
---|---|
EARCUPS | Oval FlowKnit Ear Cushions |
INNER EARCUP DIAMETER | 60 mm x 40 mm |
EARPADS MATERIAL | Ultra-soft FlowKnit memory foam |
NOISE CANCELLING | Passive noise cancellation |
CONNECTION TYPE | USB Type-C Wireless (2.4GHz), Bluetooth 5.2, 3.5mm Analog |
CABLE LENGTH | 1.5 m / 4.92 ft |
WEIGHT | 250 g / 0.55 lbs |
MICROPHONE STYLE | Detachable HyperClear Cardioid |
PICK-UP PATTERN | Unidirectional |
MICROPHONE FREQUENCY RESPONSE | 100 Hz - 10 kHz |
MICROPHONE SENSITIVITY (@1KHZ) | -42 ± 3 dB |
VIRTUAL SURROUND ENCODING | 7.1 Surround sound: Only available on Windows 10 64-bit |
VOLUME CONTROL | Volume up and down |
OTHER CONTROLS |
|
BATTERY LIFE | Up to 50 hours |
LIGHTING | None |
COMPATIBILITY |
|
LDNIO HP09 EARPHONE
LKR1,900.00
HYPERX CLOUD II
LKR24,000.00
RAZER KRAKEN X USB
LKR37,000.00
At a Glance
- 7.1 surround sound
- Ultra-light comfort
- Bendable cardioid microphone
- Custom-tuned 40mm drivers
- Green earcup lighting
Headphones
- Frequency response: 20 Hz – 20 kHz
- Impedance: 32 Ω @ 1 kHz
- Sensitivity (@1 kHz): 106 dB
- Drivers: 40 mm, with Neodymium magnets
- Inner ear cup diameter: 65 x 44 mm
- Connection type: USB Digital
- Cable length: 2.0 m / 6.56 ft.
- Approx. weight: 275 g / 0.60 lbs
- Oval ear cushions: Designed for full-ear coverage with leatherette, for sound isolation and comfort
Microphone
- Frequency response: 100 Hz – 10 kHz
- Signal-to-noise ratio: ≥ 55 dB
- Sensitivity (@1 kHz): -42 ± 3 dB
- Pick-up pattern: Unidirectional ECM boom
On earcup control
- Volume up and down
- Microphone quick mute toggle
Audio Usage
- Audio Usage: Devices with USB Connector
- Audio + Microphone Usage: Devices with USB Connector
Logitech H370 headphones
LKR9,000.00
H370 features a USB-A connector that plugs right into your computer. Simple in-line controls on the headset cord let you adjust the volume or mute calls without disruption.
Dimensions
Height: 200 mm
Width: 245 mm
Depth: 54 mm
Weight: 0.12 kg
Cable length: 2.4 m
Technical Specifications
Microphone Type: Bi-directional
Input Impedance: 32 Ohms
Sensitivity (headphone): 111 dBSPL +/- 3 dB
Sensitivity (microphone): -42 dBV/Pa +/- 3 dB
Frequency response (Headset): 100 Hz - 10 KHz
Frequency response (Microphone): 200 Hz - 6 KHz
HEATZ ZB64 BLUETOOTH HEADPHONE
LKR6,500.00
LDNIO Wireless Stereo BT Earbud in-ear Earphone T02
LKR5,400.00
Bluetooth Version | 5.3 |
Bluetooth working frequency | 2.402GHz-2483.5MHz |
Receive sensitivity | 2.402GHz-2483.5MHz |
Transmission distance | ≥10M |
Horn power | 3mW |
Frequency response | 20Hz~20KHz |
Speaker type | Φ13mm@32hm |
Earbuds battery capacity | 30mAh |
Charging time | about 1H |
Music playing time | about 4H |
Talk time | about 3.5H |
Charging case battery capacity | 300mAh |
Charging case charging time | 1H |
Standby time | 4 months when fully charged |
Support Bluetooth profile | a2dp/avctp/avdtp/avrcp/hfp/spp/ smp/att/gap/gatt/rfcomm/sdp/2cap |
Reviews
There are no reviews yet.